CZECHAUSTRIAN MARATHON / ERGEBNISSE 2. JAHR 2022
ERGEBNISSE 2. JAHR 2022
TSCHECHISCHEÖSTERREICH MARATHON
MEN
Auftrag | Name | Zeit |
1. | Stefan SCHADEN | 02:44:06 |
2. | Martin PETREJE | 03:21:20 |
3. | Roman TOMÁNEK | 03:24:25 |
WOMEN
Auftrag | Name | Zeit |
1. | Andrea HUDEKOVÁ | 03:19:18 |
2. | April JELINEK | 03:21:46 |
3. | Věra MAREŠOVÁ | 03:43:14 |
HALBMARATHON
MEN
Auftrag | Name | Zeit |
1. | Jaroslav AUJEZDSKÝ | 01:22:01 |
2. | Evžen POPOV | 01:23:57 |
3. | Ján DUFEK | 01:24:08 |
WOMEN
Auftrag | Name | Zeit |
1. | Klara TOULOVA | 01:30:57 |
2. | Olga MIKULÁŠOVÁ | 01:45:18 |
3. | Nikola FILKOVÁ | 01:45:22 |
ZEHNKAMPF
MEN
Auftrag | Name | Zeit |
1. | Filip PŠENČÍK | 00:34:05 |
2. | Pavel TVRDÍK | 00:34:52 |
3. | Toby HALL | 00:36:36 |
WOMEN
Auftrag | Name | Zeit |
1. | Katarína PEJPKOVÁ | 00:35:51 |
2. | Adéla KOLÁČKOVÁ | 00:36:48 |
3. | Simona TUMOVÁ | 00:41:45 |